Bandera naval
Embarcaciones
El 4 de marzo de 2011, el Servicio de Guardacostas de Mauricio firmó un contrato con la PSU Garden Reach Constructores Navales e Ingenieros (GRSE), Kolkata, para la construcción de un buque de patrulla costa afuera (OPV). [6] La OPV de 1.300 toneladas será 74,1 m de largo 11.40 m de ancho, y es capaz de una velocidad máxima de 20 nudos. La OPV se dilivered para septiembre de 2014. El 2 de agosto de 2013, fue bautizada MCGS Barracuda.- 1 buque patrulla Vigilant - 1650 toneladas a plena carga - encargado 1996
- 1 patrullera SDB MK 3 - 210 toneladas a plena carga - comisionó 1984
- 2 embarcaciones de patrulla Zhuk - 39 toneladas a plena carga
- 1 barcos de patrulla P-2000 - 40 toneladas a plena carga
- Otras 22 embarcaciones - 6.2 toneladas a plena carga
El MCGS Vigilant, el buque insignia de la Guardia Costera de Mauricio, atracado en el puerto de Port Louis.
Aeronaves
En marzo de 1990 dos Dornier/HAL Do 228-101s equipado con radares fueron ordenados para formar un elemento de vigilancia marítima para julio de 1991. Estos aviones fueron reforzados en 1992 por un solo doble turbo prop Pliatus / BN BN-2T Maritime Defense para el trabajo de patrulla costera.Aeronave | Tipo | En servicio | Notas | |
---|---|---|---|---|
Britten-Norman BN-2T Islander | Avión ligero utilitario | 1 | United Kingdom | |
Cessna F-337G | Avión ligero utilitario | 1 | United States | |
Dornier Do 228 | Transporte ligero utilitario | 2 | Germany | |
Embraer EMB 314 Super Tucano | Avión ligero utilitario | 5 | Brazil | |
Eurocopter AS555 SN Fennec | Helicóptero ligero utilitario | 1 | France | |
Eurocopter AS350 B1 | Helicóptero de transporte | 1 | France | |
Aérospatiale Lama/HAL Cheetah AS315B | Transporte ligero | ? | France | |
Aérospatiale Alouette III SA 316B/HAL Chetak | Helicóptero utilitario | 4 | France | |
HAL Dhruv | Helicóptero utilitario | 1 | India |
Wikipedia