SMS Árpád
El SMS Árpád fue un acorazado pre-dreadnought construido para prestar servicio en la Armada Austro-húngara a comienzos del siglo XX. El buque era miembro de la clase Habsburg, y fue botado el 11 de septiembre de 1901. Desplazaba un total de 8232 t.
Historial | ||
---|---|---|
Astillero | Stabilimento Tecnico Triestino Trieste | |
Clase | clase Habsburg | |
Tipo | acorazado pre-dreadnought | |
Iniciado | 10 de junio de 1899 | |
Botado | 11 de septiembre de 1901 | |
Asignado | 15 de junio de 1903 | |
Destino | desguazado en 1921 | |
Características generales | ||
Desplazamiento | 8232 t | |
Eslora | 114,57 m | |
Manga | 19,86 m | |
Calado | 7,46 m | |
Cubiertas | • Cinturón: 180-220 mm • Torretas y casamatas: 210-280 mm • Torre de mando: 200 mm • Cubierta: 40 mm | |
Armamento | • 3 cañones Krupp C97 de 240 mm/40 • 12 cañones Krupp C96 de 150 mm/40 • 10 cañones Skoda de 70 mm/45 • 6 cañones Skoda QF de 47 mm/44 • 2 cañones Skoda QF de 47 mm/33 2 tubos lanzatorpedos de 45 mm | |
Propulsión | • 16 calderas Belleville • 4 máquinas verticales de triple expansión • 2 hélices | |
Potencia | 14 307 cv | |
Velocidad | 19,65 nudos | |
Autonomía | 3600 mn a 12 nudos | |
Capacidad | 800 t de carbón |
Historial de servicio
Esquema de blindaje y armamento de la clase Hasburg
En 1910, le fue retirada, junto a su gemelo el SMS Habsburg una de las cubiertas de su superestructuras para reducir su peso. Durante la Primera Guerra Mundial, el buque sirvió en la 4ª división junto a sus dos gemelos, participando en el bombardeo de Ancona el 23 de mayo de 1915, tras la declaración de guerra de Italia a las Potencias Centrales.
Hacia el final de la contienda, debido a la escasez de carbón, el buque fue desarmado, y conservado como buque para la defensa del puerto. Una vez finalizada la contienda, el buque fue asignado a Gran Bretaña como trofeo de guerra, que optó por venderlo para desguace en Italia en 1921.1
Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario